BALTIC SEA TOUR 2010 was held in 4 stages:
- Latvia, Riga, Mežaparks, 1st – 2nd of May – 9 portatable basket course.
- Lithuania, Nedožinka, Zarasai, 12th – 13th of June – 9 basket permanent course.
- Estonia, Parnu, 24th – 25th of July
- Final tournament in Estonia, Maeotsa (near Põlva), 4-5th September – 18 basket permanent course.
Players got Tour points for each tournament they take a part in, according the result at the competition.
For each player Best scores of 3 tournaments were counted and the winner of Baltic Sea Tour’2010 was determined.
All BST tournaments are registered as PDGA C-Tier tournaments and all PDGA registered players got rating points for playing in BST’2010 tournaments.
Final standing of Baltic Sea Tour’2010:
| OPEN DIVISION | |||||||||||
| Riga Open | Zarasai Open | Parnu Open | Polva Open | ||||||||
| 1. tournament | 2. tournament | 3. tournament | 4. tournament | Total | |||||||
| Rank | Name | Country | Ranking points | Place | Ranking points | Place | Ranking points | Place | Ranking points | Place | Ranking points |
| 1 | Ville Piippo | FIN | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 300 | ||
| 2 | Iosif Yusim | RUS | 91 | 3 | 100 | 1 | 95 | 2 | 286 | ||
| 3 | Olli Lipponen | FIN | 95 | 2 | 95 | 2 | 91 | 3 | 281 | ||
| 4 | Einar Elbing | EST | 85 | 5 | 91 | 3 | 80 | 6 | 256 | ||
| 5 | Juha Nieminen | FIN | 67 | 8 | 91 | 3 | 80 | 6 | 65 | 9 | 238 |
| 6 | Darius Gricius | LT | 79 | 6 | 79 | 6 | 47 | 13 | 75 | 7 | 233 |
| 7 | Tadas Uselis | LT | 49 | 11 | 95 | 2 | 66 | 9 | 210 | ||
| 8 | Raul Magedik | EST | 55 | 10 | 88 | 4 | 43 | 14 | 60 | 10 | 203 |
| 9 | Veli Berglund | FIN | 91 | 3 | 88 | 4 | 179 | ||||
| 10 | Hannu Kurvinen | FIN | 91 | 3 | 85 | 5 | 176 | ||||
| 11 | Teet Saaberg | EST | 24 | 15 | 74 | 7 | 33 | 16 | 45 | 13 | 152 |
| 12 | Rene Mengel | EST | 76 | 7 | 75 | 7 | 151 | ||||
| 13 | Seppo Kuikka | FIN | 67 | 8 | 76 | 7 | 143 | ||||
| 14 | Feliksas Kalibatas | LT | 36 | 13 | 74 | 7 | 28 | 17 | 138 | ||
| 15 | Aimar Loeg | EST | 66 | 9 | 55 | 11 | 121 | ||||
| 16 | Toni Toivonen | FIN | 57 | 11 | 55 | 11 | 112 | ||||
| 17 | Gunars Grundmanis | LV | 88 | 4 | 88 | ||||||
| 18 | Ernestas Vysockis | LT | 85 | 5 | 85 | ||||||
| 19 | Arunas Puriuskis | LT | 43 | 12 | 40 | 13 | 83 | ||||
| 19 | Jouni Andersin | FIN | 43 | 14 | 40 | 14 | 83 | ||||
| 21 | Andrius Navickas | LT | 36 | 13 | 45 | 12 | 81 | ||||
| 22 | Andrejs Anacko | LV | 79 | 6 | 79 | ||||||
| 23 | Kestutis Backis | LT | 74 | 7 | 74 | ||||||
| 24 | Janis Lusis | LV | 18 | 16 | 34 | 14 | 19 | 19 | 71 | ||
| 25 | Robertas Navickas | LT | 12 | 17 | 23 | 16 | 24 | 18 | 20 | 18 | 67 |
| 26 | Mantas Kaminskas | LT | 57 | 10 | 57 | ||||||
| 27 | Jani Lempinen | FIN | 52 | 12 | 52 | ||||||
| 28 | Aurelijus Zinkevicius | LT | 51 | 11 | 51 | ||||||
| 29 | Saulius Skripskas | LT | 34 | 14 | 14 | 20 | 48 | ||||
| 30 | Karl Muursepp | EST | 40 | 14 | 40 | ||||||
| 31 | Kristjan Valjak | EST | 30 | 16 | 30 | ||||||
| 32 | Vladimir Provornov | RUS | 25 | 17 | 25 | ||||||
| 33 | Tarmo Armpalu | EST | 9 | 21 | 10 | 20 | 19 | ||||
| 34 | Paulius Kvaraciejus | LT | 6 | 18 | 11 | 18 | 17 | ||||
| 34 | Marius Zablackas | LT | 17 | 17 | 17 | ||||||
| 36 | Kaido Luigelaht | EST | 15 | 19 | 15 | ||||||
| 37 | Harri Reimand | EST | 10 | 20 | 10 | ||||||
| 38 | Andrius Bogdanovas | LT | 6 | 19 | 6 | ||||||
| 39 | Martin Merilaine | EST | 5 | 22 | 5 | ||||||
| AMATEUR (MA2) | |||||||||||
| Riga Open | Zarasai Open | Parnu Open | Polva Open | ||||||||
| 1. tournament | 2. tournament | 3. tournament | 4. tournament | Total | |||||||
| Rank | Name | ranking points | Ranking points | Place | Ranking points | Place | Ranking points | Place | Ranking points | Place | Ranking points |
| 1 | Gabrielius Gricius | LT | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 300 |
| 2 | Einar Sauk | EST | 95 | 2 | 88 | 4 | 95 | 2 | 278 | ||
| 3 | Pranciskus Gricius | LT | 91 | 3 | 91 | 3 | 95 | 2 | 91 | 3 | 277 |
| 4 | Annika Proos | EST | 85 | 5 | 91 | 3 | 176 | ||||
| 5 | Kristina Backyte | LT | 28 | 7 | 95 | 2 | 123 | ||||
| 6 | Zane Grundmane | LV | 88 | 4 | 88 | ||||||
| 6 | Natalija Kurasova | LT | 88 | 4 | 88 | ||||||
| 6 | Paul Kustala | EST | 88 | 4 | 88 | ||||||
| 9 | Karolina Zovyte | LT | 85 | 5 | 85 | ||||||
| 9 | Kullike Luigelaht | EST | 85 | 5 | 85 | ||||||
| 9 | Maie Ly Pihus | EST | 85 | 5 | 85 | ||||||
| 12 | Margarita Kuhalska | LV | 57 | 6 | 57 | ||||||
| 13 | Reelika Laes | EST | 43 | 6 | 43 | ||||||
