Information · Registration · Players · Course/Location · Schedule · Practical Info · Results
Please check for tournament results on PDGA page (with preliminary ratings).
___
NB: results has been updated. Not-played rounds replaced with DNF (999). Players who did not play the tournament at all – dismissed.
HelsinkiOpen2011 MPO Results
Place Player Rd1 Rd2 Rd3 Final Total
1 Jalle Stoor 64 63 62 25 214
2 Ville Piippo 70 61 70 29 230
3 Nils Iso-Markku 68 74 70 24 236
4 Teemu Niemi 70 67 76 26 239
4 Markus Ström 72 67 71 29 239
6 Jere Rosenqvist 73 72 69 27 241
7 Petri Määränen 74 70 72 27 243
7 Aleksi Ahtila 70 75 72 26 243
7 Tero Rantanen 75 73 70 25 243
10 Janne Hirsimäki 71 72 75 27 245
10 Ronny Linnicke 75 73 69 28 245
12 Joni Suomi 73 71 72 31 247
13 Antti Kärkkäinen 71 74 75 29 249
13 Veli Berglund 78 71 74 26 249
15 Gabrielius Gricius 75 75 73 30 253
16 Lars Jehle 79 71 74 32 256
17 Ville Kotamäki 72 71 82 225
17 Seppo Kuikka 76 74 75 225
17 Jaakko Räikkälä 75 80 70 225
20 Tomas Czarnecki 77 75 74 226
21 Johannes Ollila 73 79 75 227
22 Lassi Minkkinen 73 76 79 228
22 Kimmo Lindholm 78 74 76 228
22 Aku Franssila 77 78 73 228
25 Magnus Hulden 76 80 73 229
25 Joonas Komppa 81 76 72 229
27 Rene Mengel 80 73 77 230
28 Klaus Mattila 75 76 80 231
29 Andreas Czarnecki 77 73 82 232
29 Peter Gylphe 80 75 77 232
31 Daniel Kaufmann 77 77 79 233
32 Michael Jehle 77 78 80 235
32 Toni Toivonen 79 83 73 235
34 Samuli Koivisto 78 86 72 236
35 Jouni Andersin 78 79 80 237
35 Jukka Suvela 79 80 78 237
37 Joacim Hallberg 80 80 78 238
38 Jesse Viksten 75 78 87 240
39 Tomi Lagerkrans 84 77 80 241
40 Michael Böhm 84 81 78 243
41 Kalle Kukkonen 80 77 87 244
42 Ville Jantunen 79 82 84 245
42 Darius Gricius 82 80 83 245
44 Turo Koivusilta 85 76 85 246
44 Raul Mägedik 80 85 81 246
46 Jouni Kukkonen 79 90 78 247
47 Pasi Herranen 84 87 78 249
48 Petri Behm 70 90 90 250
49 Matti Rintala 83 83 85 251
50 Antti Hausen 84 83 86 253
51 Jukka Vieri 81 81 93 255
52 Hannu Nyquist 87 82 87 256
53 Aleksi Jantunen 83 92 82 257
54 Juha Kytö 89 86 83 258
54 Oliver Endla 85 91 82 258
56 Reima Innala 91 86 83 260
57 Harri Reimand 87 87 87 261
58 Joni Lammi 87 90 86 263
59 Rait Konnov 98 86 81 265
60 Vladimir Provornov 87 91 88 266
61 Ardo Sepp 89 87 92 268
62 Hans Nagtegaal 97 88 88 273
63 Rasmus Sepp 98 89 91 278
64 Juha Nieminen 999 73 73 DNF
64 Olli Lipponen 999 999 70 DNF
64 Hannu Kurvinen 999 999 77 DNF
64 Teet Saaberg 999 999 91 DNF
64 Toni Lundström 77 82 999 DNF
64 Matias Ekman 77 85 999 DNF
HelsinkiOpen2011 MA2 Results
Place Player Rd1 Rd2 Rd3 Total
1 Harri Hynönen 75 73 73 221
2 Pranciškus Gricius 84 85 89 258
3 Henrik Lindevall 89 91 82 262
4 Riina Kotamäki 89 86 89 264
5 Jari Lindevall 95 89 91 275
6 Maie-Ly Pihus 94 92 91 277
7 Paul Kustala 90 97 94 281
8 Terttu Rosenqvist 96 95 93 284
9 Einar Sauk 95 98 94 287
10 Jouko Rosenqvist 999 DNF

