Baltic Sea Tour #4 – Polva Open
| 04-Sep to 05-Sep-2010 |
| Tier: C |
| Total Players: 26 |
| Open | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Finals | To Par | Total | ||
| 1 | Ville Piippo | 27555 | 1006 | 53 | 56 | 56 | 19 | -15 | 184 | |||
| 2 | Iosif Yusim | 8650 | 920 | 55 | 59 | 60 | 19 | -6 | 193 | |||
| 3 | Olli Lipponen | 43499 | 949 | 59 | 65 | 57 | 20 | +2 | 201 | |||
| 4 | Veli Berglund | 20453 | 933 | 61 | 59 | 63 | 23 | +7 | 206 | |||
| 5 | Hannu Kurvinen | 63 | 62 | 58 | 26 | +10 | 209 | |||||
| 6 | Einar Elbing | 43602 | 917 | 62 | 60 | 64 | +9 | 186 | ||||
| 7 | Darius Gricius | 41932 | 879 | 68 | 63 | 61 | +15 | 192 | ||||
| 7 | Rene Mengel | 44899 | 920 | 64 | 66 | 62 | +15 | 192 | ||||
| 9 | Juha Nieminen | 6008 | 913 | 73 | 59 | 66 | +21 | 198 | ||||
| 10 | Raul Mägedik | 43600 | 885 | 67 | 65 | 68 | +23 | 200 | ||||
| 11 | Aimar Loeg | 72 | 66 | 66 | +27 | 204 | ||||||
| 11 | Toni Toivonen | 8775 | 875 | 69 | 69 | 66 | +27 | 204 | ||||
| 13 | Teet Saaberg | 43601 | 855 | 70 | 71 | 66 | +30 | 207 | ||||
| 14 | Jouni Andersin | 35542 | 868 | 74 | 72 | 70 | +39 | 216 | ||||
| 14 | Karl Müürsepp | 70 | 74 | 72 | +39 | 216 | ||||||
| 16 | Kristjan Väljak | 82 | 73 | 76 | +54 | 231 | ||||||
| 17 | Vladimir Provornov | 45269 | 794 | 82 | 79 | 73 | +57 | 234 | ||||
| 18 | Robertas Navickas | 41944 | 778 | 84 | 76 | 83 | +66 | 243 | ||||
| 19 | Kaido Luigelaht | 84 | 83 | 84 | +74 | 251 | ||||||
| 20 | Harri Reimand | 84 | 92 | 84 | +83 | 260 | ||||||
| 20 | Tarmo Ärmpalu | 86 | 85 | 89 | +83 | 260 | ||||||
| Intermediate | |
|||||||||||
| Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Finals | To Par | Total | ||
| 1 | Gabrielius Gricius | 41934 | 894 | 62 | 70 | 61 | +16 | 193 | ||||
| 2 | Einar Sauk | 28838 | 797 | 78 | 80 | 71 | +52 | 229 | ||||
| 3 | Pranciskus Gricius | 41933 | 807 | 79 | 81 | 78 | +61 | 238 | ||||
| 4 | Paul Kustala | 85 | 82 | 82 | +72 | 249 | ||||||
| 5 | Maie Ly Pihus | 102 | 105 | 100 | +130 | 307 | ||||||
