Baltic Sea Tour #3 – Parnu Open
Results
| 24-Jul to 25-Jul-2010 |
| Tier: C |
| Total Players: 28 |
| Open | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Finals | To Par | Total | Prize | |
| 1 | Ville Piippo | 27555 | 1011 | 58 | 60 | 56 | 27 | -6 | 201 | |||
| 2 | Olli Lipponen | 43499 | 943 | 63 | 64 | 69 | 33 | +22 | 229 | |||
| 3 | Veli Berglund | 20453 | 943 | 69 | 69 | 65 | 31 | +27 | 234 | |||
| 4 | Hannu Kurvinen | 69 | 69 | 67 | 29 | +27 | 234 | |||||
| 5 | Einar Elbing | 43602 | 881 | 66 | 70 | 67 | 31 | +27 | 234 | |||
| 6 | Juha Nieminen | 6008 | 912 | 70 | 70 | 67 | +27 | 207 | ||||
| 7 | Seppo Kuikka | 28837 | 896 | 71 | 71 | 66 | +28 | 208 | ||||
| 7 | Rene Mengel | 44899 | 70 | 71 | 67 | +28 | 208 | |||||
| 9 | Tadas Uselis | 41940 | 911 | 76 | 68 | 69 | +33 | 213 | ||||
| 9 | Aimar Loeg | 71 | 69 | 73 | +33 | 213 | ||||||
| 11 | Toni Toivonen | 8775 | 889 | 74 | 73 | 70 | +37 | 217 | ||||
| 12 | Jani Lempinen | 43266 | 852 | 74 | 72 | 72 | +38 | 218 | ||||
| 13 | Darius Gricius | 41932 | 878 | 70 | 75 | 78 | +43 | 223 | ||||
| 14 | Jouni Andersin | 35542 | 859 | 75 | 76 | 74 | +45 | 225 | ||||
| 14 | Raul Mägedik | 43600 | 891 | 73 | 75 | 77 | +45 | 225 | ||||
| 16 | Teet Saaberg | 43601 | 858 | 79 | 77 | 74 | +50 | 230 | ||||
| 17 | Feliksas Kalibatas | 41960 | 846 | 77 | 77 | 79 | +53 | 233 | ||||
| 18 | Robertas Navickas | 41944 | 764 | 87 | 88 | 78 | +73 | 253 | ||||
| 19 | Jānis Lūsis | 43604 | 814 | 85 | 84 | 85 | +74 | 254 | ||||
| 20 | Saulius Skripskas | 41939 | 761 | 89 | 91 | 81 | +81 | 261 | ||||
| 21 | Tarmo Ärmpalu | 100 | 95 | 96 | +111 | 291 | ||||||
| Martin Merilaine | 80 | 77 | 999 | 999 | ||||||||
| Intermediate | ||||||||||||
| Place | Points | Name | PDGA# | Rating | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Finals | To Par | Total | Prize | |
| 1 | Gabrielius Gricius | 41934 | 891 | 70 | 73 | 67 | +30 | 210 | ||||
| 2 | Pranciskus Gricius | 41933 | 798 | 76 | 78 | 83 | +57 | 237 | ||||
| 3 | Annika Proos | 82 | 87 | 78 | +67 | 247 | ||||||
| 4 | Einar Sauk | 28838 | 780 | 85 | 87 | 77 | +69 | 249 | ||||
| 5 | Küllike Luigelaht | 90 | 91 | 77 | +78 | 258 | ||||||
| 6 | Reelika Laes | 109 | 108 | 105 | +142 | 322 | ||||||
